СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОМАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
тридцать шестой сессии пятого созыва
05.04.2019 № 123
с. Комарье
О внесении изменений в решение « О бюджете Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов »
Совет депутатов Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области решил:
Внести в решение 34-ой сессии Совета депутатов Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 24.12.2018г. № 107; в решение 35-ой сессии Совета депутатов Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 26.02.2019г. № 118 «О бюджете Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения :
1. Таблицу 1 приложения 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019г.» изложить в прилагаемой редакции.
2. Таблицу 1 приложения 4 «Ведомственная структура расхода бюджета сельского поселения на 2019 год» изложить в прилагаемой редакции.
3. Опубликовать данное решение в периодическом печатном издании «Комарьевский вестник».
Председатель Совета депутатов
Комарьевского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области М.Г.Вовкодун
Глава Комарьевского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области В.И.Агапов
Приложение №3
к решению Совета депутатов
О бюджете Комарьевского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области
на 2019год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019год и плановый период 2020 и 2021годов
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019год
(рублей)
|
|
|
|
|
| РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 3 195 563,27 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 688 677.00 | |||||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 9000001000 | 000 | 597 277,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 9000001000 | 100 | 597 277,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9000001000 | 120 | 597 277,00 | |||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 01 | 02 | 9000070510 | 000 | 91 400,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 9000070510 | 100 | 91 400,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9000070510 | 120 | 91 400,00 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 2 440 900,00 | |||||
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 01 | 04 | 9000003000 | 000 | 2 304 782,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 9000003000 | 100 | 1 731 880,59 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9000003000 | 120 | 1 731 880,59 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9000003000 | 200 | 622 019,41 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9000003000 | 240 | 622 019,41 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 9000003000 | 800 | 31 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9000003000 | 850 | 31 000,00 | |||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 01 | 04 | 9000070190 | 000 | 100,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9000070190 | 200 | 100,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9000070190 | 240 | 100,00 | |||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 01 | 04 | 9000070510 | 000 | 55 900,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 9000070510 | 100 | 55 900,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9000070510 | 120 | 55 900,00 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 30 000,00 | |||||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 01 | 06 | 9000004010 | 000 | 30 000,00 | |||||
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 9000004010 | 500 | 30 000,00 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 9000004010 | 540 | 30 000,00 | |||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 23 986,27 | |||||
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 9000003080 | 000 | 23 986,27 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 9000003080 | 800 | 23 986,27 | |||||
Резервные средства | 01 | 11 | 9000003080 | 870 | 23 986,27 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 12 000,00 | |||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулированиее отношений по муниципальной собственности | 01 | 13 | 9000003010 | 000 | 10 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9000003010 | 200 | 10 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9000003010 | 240 | 10 000,00 | |||||
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 01 | 13 | 9000003030 | 000 | 2 000,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 9000003030 | 800 | 2 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 9000003030 | 850 | 2 000,00 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 92 740,00 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 92 740,00 | |||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9000051180 | 000 | 92 740,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 9000051180 | 100 | 88 117,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9000051180 | 120 | 88 117,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9000051180 | 200 | 4 623,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9000051180 | 240 | 4 623,00 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 2 000,00 | |||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 0000000000 | 000 | 2 000,00 | |||||
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | 03 | 14 | 9000006300 | 000 | 2 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 9000006300 | 200 | 2 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 9000006300 | 240 | 2 000,00 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 5 792 881,73 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 5 792 881,73 | |||||
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 9000007400 | 000 | 1 146 670,73 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 9000007400 | 200 | 1 146 670,73 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 9000007400 | 240 | 1 146 670,73 | |||||
Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 04 | 09 | 9000070760 | 000 | 4 413 900,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 9000070760 | 200 | 4 413 900,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 9000070760 | 240 | 4 413 900,00 | |||||
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 04 | 09 | 90000S0760 | 000 | 232 311,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 90000S0760 | 200 | 174 497,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 90000S0760 | 240 | 174 497,00 | |||||
Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 90000S0760 | 500 | 57814,00 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 90000S0760 | 540 | 57814,00 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 1 391 111,11 | |||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 9000008200 | 000 | 810 000,00 | |||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 05 | 02 | 9000008200 | 400 | 800 000,00 | |||||
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 9000008200 | 410 | 800 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 9000008200 | 200 | 10 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 9000008200 | 240 | 10 000,00 | |||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | 591 111,11 | |||||
Реализация мероприятий по обеспечению снабжения населения топливом в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | 05 | 02 | 9000070470 | 000 | 585 200,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 02 | 9000070470 | 800 | 585 200,00 | |||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 05 | 02 | 9000070470 | 810 | 585 200,00 | |||||
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению снабжения населения топливом в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | 05 | 02 | 90000S0470 | 000 | 5 911,11 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 02 | 90000S0470 | 800 | 5 911,11 | |||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 05 | 02 | 90000S0470 | 810 | 5 911,11 | |||||
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 440 162,89 | |||||
Уличное освещение | 05 | 03 | 9000008300 | 000 | 376 900,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008300 | 200 | 376 900,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008300 | 240 | 376 900,00 | |||||
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 9000008320 | 000 | 40 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008320 | 200 | 40 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008320 | 240 | 40 000,00 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 9000008330 | 000 | 23 262,89 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008330 | 200 | 23 262,89 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008330 | 240 | 23 262,89 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 3 971 581,00 | |||||
Культура | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 3 971 581,00 | |||||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 08 | 01 | 9000005060 | 000 | 3 915 281,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 9000005060 | 100 | 2 229 350,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 9000005060 | 110 | 2 229 350,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9000005060 | 200 | 1 675 931,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9000005060 | 240 | 1 655 931,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 9000005060 | 800 | 10 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 9000005060 | 850 | 10 000,00 | |||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 08 | 01 | 9000070510 | 000 | 56 300,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 9000070510 | 100 | 31 300,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 9000070510 | 110 | 31300,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9000070510 | 200 | 25 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9000070510 | 240 | 25 000,00 | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 152 000,00 | |||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 152 000,00 | |||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 9000003090 | 000 | 152 000,00 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 9000003090 | 300 | 152 000,00 | |||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 01 | 9000003090 | 320 | 152 000,00 | |||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 0000000000 | 000 | 18 000,00 | |||||
Физическая культура | 11 | 01 | 0000000000 | 000 | 18 000,00 | |||||
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 11 | 01 | 9000009060 | 000 | 18 000,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11 | 01 | 9000009060 | 100 | 18 000,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 11 | 01 | 9000009060 | 120 | 18 000,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 066 040,00 |
Приложение №4
к решению Совета депутатов
О бюджете Комарьевского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области
на 2019год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2019год и плановый период 2020 и 2021годов
Таблица 1
Ведомственная структура расходов бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2019год
(рублей)
|
| РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 506 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 3 195 563,27 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 506 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 688 677.00 |
Глава муниципального образования | 506 | 01 | 02 | 9000001000 | 000 | 597 277,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 01 | 02 | 9000001000 | 100 | 597 277,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 506 | 01 | 02 | 9000001000 | 120 | 597 277,00 |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 506 | 01 | 02 | 9000070510 | 000 | 91 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 01 | 02 | 9000070510 | 100 | 91 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 506 | 01 | 02 | 9000070510 | 120 | 91 400,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 506 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 2 440 900,00 |
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 000 | 2 304 782,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 100 | 1 731 880,59 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 120 | 1 731 880,59 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 200 | 622 019,41 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 240 | 622 019,41 |
Иные бюджетные ассигнования | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 800 | 31 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 850 | 31 000,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 506 | 01 | 04 | 9000070190 | 000 | 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 01 | 04 | 9000070190 | 200 | 100,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 01 | 04 | 9000070190 | 240 | 100,00 |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 506 | 01 | 04 | 9000070510 | 000 | 55 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 01 | 04 | 9000070510 | 100 | 55 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 506 | 01 | 04 | 9000070510 | 120 | 55 900,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 506 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 30 000,00 |
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 506 | 01 | 06 | 9000004010 | 000 | 30 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 506 | 01 | 06 | 9000004010 | 500 | 30 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 506 | 01 | 06 | 9000004010 | 540 | 30 000,00 |
Резервные фонды | 506 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 23 986,27 |
Резервный фонд местной администрации | 506 | 01 | 11 | 9000003080 | 000 | 23 986,27 |
Иные бюджетные ассигнования | 506 | 01 | 11 | 9000003080 | 800 | 23 986,27 |
Резервные средства | 506 | 01 | 11 | 9000003080 | 870 | 23 986,27 |
Другие общегосударственные вопросы | 506 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 12 000,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулированиее отношений по муниципальной собственности | 506 | 01 | 13 | 9000003010 | 000 | 10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 01 | 13 | 9000003010 | 200 | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 01 | 13 | 9000003010 | 240 | 10 000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 506 | 01 | 13 | 9000003030 | 000 | 2 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 506 | 01 | 13 | 9000003030 | 800 | 2 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 506 | 01 | 13 | 9000003030 | 850 | 2 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 506 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 92 740,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 506 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 92 740,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 506 | 02 | 03 | 9000051180 | 000 | 92 740,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 02 | 03 | 9000051180 | 100 | 88 117,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 506 | 02 | 03 | 9000051180 | 120 | 88 117,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 02 | 03 | 9000051180 | 200 | 4 623,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 02 | 03 | 9000051180 | 240 | 4 623,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 506 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 2 000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 506 | 03 | 14 | 0000000000 | 000 | 2 000,00 |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | 506 | 03 | 14 | 9000006300 | 000 | 2 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 03 | 14 | 9000006300 | 200 | 2 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 03 | 14 | 9000006300 | 240 | 2 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 506 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 5 792 881,73 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 506 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 5 792 881,73 |
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 506 | 04 | 09 | 9000007400 | 000 | 1 146 670,73 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 04 | 09 | 9000007400 | 200 | 1 146 670,73 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 04 | 09 | 9000007400 | 240 | 1 146 670,73 |
Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 506 | 04 | 09 | 9000070760 | 000 | 4 413 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 04 | 09 | 9000070760 | 200 | 4 413 900,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 04 | 09 | 9000070760 | 240 | 4 413 900,00 |
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 506 | 04 | 09 | 90000S0760 | 000 | 232 311,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 04 | 09 | 90000S0760 | 200 | 174 497,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 04 | 09 | 90000S0760 | 240 | 174 497,00 |
Межбюджетные трансферты | 506 | 04 | 09 | 90000S0760 | 500 | 57 814,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 506 | 04 | 09 | 90000S0760 | 540 | 57 814,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 506 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 1 391 111,11 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 506 | 05 | 02 | 9000008200 | 000 | 810 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 506 | 05 | 02 | 9000008200 | 400 | 800 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 506 | 05 | 02 | 9000008200 | 410 | 800 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 02 | 9000008200 | 200 | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 02 | 9000008200 | 240 | 10 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 506 | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | 591 111,11 |
Реализация мероприятий по обеспечению снабжения населения топливом в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | 506 | 05 | 02 | 9000070470 | 000 | 585 200,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 506 | 05 | 02 | 9000070470 | 800 | 585 200,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 506 | 05 | 02 | 9000070470 | 810 | 585 200,00 |
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению снабжения населения топливом в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | 506 | 05 | 02 | 90000S0470 | 000 | 5 911,11 |
Иные бюджетные ассигнования | 506 | 05 | 02 | 90000S0470 | 800 | 5 911,11 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 506 | 05 | 02 | 90000S0470 | 810 | 5 911,11 |
Благоустройство | 506 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 440 162,89 |
Уличное освещение | 506 | 05 | 03 | 9000008300 | 000 | 376 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 03 | 9000008300 | 200 | 376 900,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 03 | 9000008300 | 240 | 376 900,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 506 | 05 | 03 | 9000008320 | 000 | 40 000,00 |
