Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)
АДМИНИСТРАЦИЯ КОМАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2019 № 37
с.Комарье
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 квартал 2019 года
1.Утвердить исполнение бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 квартал 2019 года:
1.1 общий объем доходов бюджета поселения в сумме 2 049796,87 руб., в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 1 740 484,00 руб.,
1.2 общий объем расходов бюджета поселения в сумме 1 914 862,47 руб.;
1.3 профицит бюджета поселения в сумме 134 934,00 руб.
2. Утвердить доходы бюджета Комарьевского сельсовета по кодам классификации доходов бюджетов за 1 квартал 2019года согласно приложения № 1
3. Утвердить приложение № 2 «Расходы бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 квартал 2019 года.»
4 . Утвердить приложение № 3 «Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 квартал 2019 года.»
5. Утвердить приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 квартал 2019 года.»
Глава Комарьевского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области В.И.Агапов
|
Приложение № 1 | |
|
| |
| Доходы бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 квартал 2019года |
|
|
|
|
Код | Наименование | Сумма, руб. |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 309312,87 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 50328,16 |
182 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 49090,20 |
182 1 01 02010 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 9,19 |
182 1 01 02010 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 243,88 |
182 1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами соответствии со статьями 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 343,80 |
182 1 01 02030 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами соответствии со статьями 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 6,98 |
182 1 01 02050 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании ,полученной физическими лицами ,признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 518,70 |
182 1 01 02050 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании ,полученной физическими лицами ,признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 11,67 |
182 1 01 02050 01 1300 110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании ,полученной физическими лицами ,признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 103,74 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 223590,37 |
100 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 98221,66 |
100 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов | 686,27 |
100 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 144013,21 |
100 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -19330,77 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10015,50 |
182 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 10015,50 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 16528,23 |
182 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 585,00 |
182 1 06 01030 10 2100 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 25,72 |
182 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1329,00 |
182 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 14059,94 |
182 1 06 06043 10 2100 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 538,57 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,61 |
182 1 09 04053 10 2100 110 | Земельный налог(по обязательствам,возникшим до 1 января 2006года),мобилизуемым на территориях сельских поселений | 0,61 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 840,00 |
506 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 840,00 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 8000,00 |
506 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества ,находящегося в собственности сельских поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений ,а также имущества муниципальных унитарных предприятий ,в том числе казенных) | 8000,00 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1740484,00 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1740484,00 |
506 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1624100,00 |
506 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,00 |
506 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 23184,00 |
506 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 93100,00 |
| Итого: | 2049796,87 |
|
Приложение № 2 | |
|
|
Расходы бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 квартал 2019 года.
|
|
|
|
|
| РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 815 009,56 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 164 242,64 | |||||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 9000001000 | 000 | 127 442,64 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 9000001000 | 100 | 127 442,64 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9000001000 | 120 | 127 442,64 | |||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 01 | 02 | 9000070510 | 000 | 36 800,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 9000070510 | 100 | 36 800,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9000070510 | 120 | 36 800,00 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 625 766,92 | |||||
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 01 | 04 | 9000003000 | 000 | 625 766,92 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 9000003000 | 100 | 446 769,55 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9000003000 | 120 | 446 769,55 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9000003000 | 200 | 173 996,86 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9000003000 | 240 | 173 996,86 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 9000003000 | 800 | 5000,51 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9000003000 | 850 | 5000,51 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 15 000,00 | |||||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 01 | 06 | 9000004010 | 000 | 15 000,00 | |||||
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 9000004010 | 500 | 15 000,00 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 9000004010 | 540 | 15 000,00 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 9000003010 | 000 | 10 000,00 | |||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулированиее отношений по муниципальной собственности | 01 | 13 | 9000003010 | 000 | 10 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9000003010 | 200 | 10 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9000003010 | 240 | 10 000,00 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 22 029,46 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 22 029,46 | |||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9000051180 | 000 | 22 029,46 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 9000051180 | 100 | 22 029,46 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9000051180 | 120 | 22 029,46 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 82 334,00 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 82 334,00 | |||||
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 9000007400 | 000 | 82 334,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 9000007400 | 200 | 82 334,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 9000007400 | 240 | 82 334,00 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 29 044,84 | |||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 9000008200 | 000 | 0,00 | |||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 9000008200 | 000 | 0,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 9000008200 | 200 | 0,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 9000008200 | 240 | 0,00 | |||||
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 29 044,84 | |||||
Уличное освещение | 05 | 03 | 9000008300 | 000 | 29 044,84 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008300 | 200 | 29 044,84 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008300 | 240 | 29 044,84 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 9000008330 | 000 | 0,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008330 | 200 | 0,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008330 | 240 | 0,00 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 942 999,98 | |||||
Культура | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 942 999,98 | |||||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 08 | 01 | 9000005060 | 000 | 911 699,98 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 9000005060 | 100 | 556 490,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 9000005060 | 110 | 556 490,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9000005060 | 200 | 355 209,98 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9000005060 | 240 | 355 209,98 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 9000005060 | 800 | 0,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 9000005060 | 850 | 0,00 | |||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы" | 08 | 01 | 9000070510 | 000 | 31 300,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 9000070510 | 100 | 31 300,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 9000070510 | 110 | 31 300,00 | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 23 444,63 | |||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 23 444,63 | |||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 9000003090 | 000 | 23 444,63 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 9000003090 | 300 | 23 444,63 | |||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 01 | 9000003090 | 320 | 23 444,63 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 914 862,47 |
|
Приложение № 3 |
|
|
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 квартал 2019года .
|
|
|
|
|
| ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 506 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 815 009,56 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 506 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 164 242,64 | |||||||
Глава муниципального образования | 506 | 01 | 02 | 9000001000 | 000 | 127 442,64 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 01 | 02 | 9000001000 | 100 | 127 442,64 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 506 | 01 | 02 | 9000001000 | 120 | 127 442,64 | |||||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 506 | 01 | 02 | 9000070510 | 000 | 36 800,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 01 | 02 | 9000070510 | 100 | 36 800,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 506 | 01 | 02 | 9000070510 | 120 | 36 800,00 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 506 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 625 766,92 | |||||||
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 000 | 625 766,92 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 100 | 446 769,55 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 120 | 446 769,55 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 200 | 173 996,86 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 240 | 173 996,86 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 800 | 5000,51 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 850 | 5000,51 | |||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 506 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 15 000,00 | |||||||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 506 | 01 | 06 | 9000004010 | 000 | 15 000,00 | |||||||
Межбюджетные трансферты | 506 | 01 | 06 | 9000004010 | 500 | 15 000,00 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 506 | 01 | 06 | 9000004010 | 540 | 15 000,00 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | 506 | 01 | 13 | 9000003010 | 000 | 10 000,00 | |||||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулированиее отношений по муниципальной собственности | 506 | 01 | 13 | 9000003010 | 000 | 10 000,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 01 | 13 | 9000003010 | 200 | 10 000,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 01 | 13 | 9000003010 | 240 | 10 000,00 | |||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 506 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 22 029,46 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 506 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 22 029,46 | |||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 506 | 02 | 03 | 9000051180 | 000 | 22 029,46 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 02 | 03 | 9000051180 | 100 | 22 029,46 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 506 | 02 | 03 | 9000051180 | 120 | 22 029,46 | |||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 506 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 82 334,00 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 506 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 82 334,00 | |||||||
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 506 | 04 | 09 | 9000007400 | 000 | 82 334,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 04 | 09 | 9000007400 | 200 | 82 334,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 04 | 09 | 9000007400 | 240 | 82 334,00 | |||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 506 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 29 044,84 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 506 | 05 | 02 | 9000008200 | 000 | 0,00 | |||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 506 | 05 | 02 | 9000008200 | 000 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 02 | 9000008200 | 200 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 02 | 9000008200 | 240 | 0,00 | |||||||
Благоустройство | 506 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 29 044,84 | |||||||
Уличное освещение | 506 | 05 | 03 | 9000008300 | 000 | 29 044,84 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 03 | 9000008300 | 200 | 29 044,84 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 03 | 9000008300 | 240 | 29 044,84 | |||||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 506 | 05 | 03 | 9000008330 | 000 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 03 | 9000008330 | 200 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 03 | 9000008330 | 240 | 0,00 | |||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 506 | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 942 999,98 | |||||||
Культура | 506 | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 942 999,98 | |||||||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 000 | 911 699,98 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 100 | 556 490,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 110 | 556 490,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 200 | 355 209,98 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 240 | 355 209,98 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 800 | 0,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 850 | 0,00 | |||||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы" | 506 | 08 | 01 | 9000070510 | 000 | 31 300,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 08 | 01 | 9000070510 | 100 | 31 300,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 506 | 08 | 01 | 9000070510 | 110 | 31 300,00 | |||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 506 | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 23 444,63 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 506 | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 23 444,63 | |||||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 506 | 10 | 01 | 9000003090 | 000 | 23 444,63 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 506 | 10 | 01 | 9000003090 | 300 | 23 444,63 | |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 506 | 10 | 01 | 9000003090 | 320 | 23 444,63 | |||||||
|
|
|
|
|
| 1 914 862,47 | |||||||
|
|
| |||||||||||
|
Приложение № 4 |
| |||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 квартал 2019года
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Исполнено | |
1 | 3 | 5 | |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
| -134 934,40 | |
Изменение остатков средств | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -134 934,40 | |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -2 04 9796,87 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 506 01 05 02 01 10 0000 510 | -2 04 9796,87 | |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 1 914 862,47 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 506 01 05 02 01 10 0000 610 | 1 914 862,47 |
↓ скачать документ ↓
↓ Об утверждении отчета об исполнении бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 квартал 2019 года ↓
← Все действующие нормативные правовые акты раздела
Постановления администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2019 год ←
← Все проекты нормативных правовых актов раздела
Постановления администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2019 год ←
← Все архивные нормативные правовые акты раздела
Постановления администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2019 год ←
← Все раделы нормативных правовых актов Администрации ←