Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)
АДМИНИСТРАЦИЯ КОМАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2018 № 43
с.Комарье
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 полугодие 2018 года
1.Утвердить исполнение бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 квартал 2018 года:
1.1 общий объем доходов бюджета поселения в сумме 4 509 880,02 руб., в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 3 631 889,00 руб.,
1.2 общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3 494 576,83 руб.;
1.3 профицит бюджета поселения в сумме 1 015 303,19 руб.
2. Утвердить доходы бюджета Комарьевского сельсовета по кодам классификации доходов бюджетов за 1 полугодие 2018года согласно Приложения № 1
3. Утвердить Приложение № 2 «Расходы бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 полугодие 2018 года.»
4 . Утвердить Приложение № 3 «Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 полугодие 2018 года.»
5. Утвердить Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 полугодие 2018 года.»
Глава Комарьевского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области В.И.Агапов
|
Приложение № 1 | |
|
| |
| Доходы бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 полугодие 2018года |
|
|
|
|
Код | Наименование | Сумма, руб. |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 233 447,34 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 55939,20 |
182 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 55575,80 |
182 1 01 02010 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 9,41 |
182 1 01 02010 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 353,99 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 162486,37 |
100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 66941,74 |
100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов | 451,26 |
100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 109042,27 |
100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -13948,90 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1,50 |
182 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1,50 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 15020,27 |
182 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 523,70 |
182 1 06 01030 10 2100 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 61.92 |
182 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 120,00 |
182 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 13740,15 |
182 1 06 06043 10 2100 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 574,50 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 0,00 |
506 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1947894,00 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1947894,00 |
506 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1580200,00 |
506 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,00 |
506 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 21 294,00 |
506 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 346300,00 |
| Итого: | 4 509 880,02 |
|
|
|
|
| Приложение № 2 |
|
|
Расходы бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
за 1 полугодие2018 года.
|
|
|
|
|
| РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 448 330,43 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 10 1457,25 | |||||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 9000001000 | 000 | 101 457,25 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 9000001000 | 100 | 101 457,25 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9000001000 | 120 | 101 457,25 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 331 873,18 | |||||
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 01 | 04 | 9000003000 | 000 | 331 873,18 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 9000003000 | 100 | 270 229,01 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9000003000 | 120 | 270 229,01 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9000003000 | 200 | 61 644,13 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9000003000 | 240 | 61 644,13 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 9000003000 | 800 | 0,04 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9000003000 | 850 | 0,04 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 15 000,00 | |||||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 01 | 06 | 9000004010 | 000 | 15 000,00 | |||||
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 9000004010 | 500 | 15 000,00 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 9000004010 | 540 | 15 000,00 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 2000,00 | |||||
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 01 | 13 | 9000003030 | 000 | 2000,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 9000003030 | 800 | 2000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 9000003030 | 850 | 2000,00 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 39845,44 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 39845,44 | |||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9000051180 | 000 | 39845,44 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 9000051180 | 100 | 39845,44 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9000051180 | 120 | 19 922,71 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
| 03 | 09 | 9000000000 | 000 | 6100,00 | |||||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений
| 03 | 09 | 9000006100 | 000 | 6100,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 9000006100 | 200 | 6100,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 9000006100 | 240 | 6100,00 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 231 300,00 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 231 300,00 | |||||
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 9000007400 | 000 | 231 300,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 9000007400 | 200 | 231 300,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 9000007400 | 240 | 231 300,00 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 160 318,89 | |||||
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 160 318,89 | |||||
Уличное освещение | 05 | 03 | 9000008300 | 000 | 130 668,89 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008300 | 200 | 130 668,89 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008300 | 240 | 130 668,89 | |||||
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 9000008320 | 000 | 29 650,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008320 | 200 | 29 650,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008320 | 240 | 29 650,00 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 1 842 450,83 | |||||
Культура | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 1 842 450,83 | |||||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 08 | 01 | 9000005060 | 000 | 1 6344 80,01 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 9000005060 | 100 | 817 409,90 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 9000005060 | 110 | 817 409,90 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9000005060 | 200 | 816 559,74 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9000005060 | 240 | 816 559,74 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 9000005060 | 800 | 510,37 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 9000005060 | 850 | 510,37 | |||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы" | 08 | 01 | 9000070510 | 000 | 207 970,82 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 9000070510 | 100 | 207 970,82 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 9000070510 | 110 | 207 970,82 | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 31 143,15 | |||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 31 143,15 | |||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 9000003090 | 000 | 31 143,15 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 9000003090 | 300 | 31 143,15 | |||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 01 | 9000003090 | 320 | 31 143,15 | |||||
Физическая культура | 11 | 01 | 9000000000 |
| 8 000,00 | |||||
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 11 | 01 | 9000009060 | 000 | 8 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 9000009060 | 200 | 8 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 9000009060 | 240 | 8 000,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 494 576,83 |
|
|
|
Приложение № 3 |
|
|
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 полугодие 2018года .
|
|
|
|
|
| ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 506 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 448 330,43 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 506 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 10 1457,25 | |||||||
Глава муниципального образования | 506 | 01 | 02 | 9000001000 | 000 | 101 457,25 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 01 | 02 | 9000001000 | 100 | 101 457,25 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 506 | 01 | 02 | 9000001000 | 120 | 101 457,25 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 506 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 331 873,18 | |||||||
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 000 | 331 873,18 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 100 | 270 229,01 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 120 | 270 229,01 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 200 | 61 644,13 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 240 | 61 644,13 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 800 | 0,04 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 506 | 01 | 04 | 9000003000 | 850 | 0,04 | |||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 506 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 15 000,00 | |||||||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 506 | 01 | 06 | 9000004010 | 000 | 15 000,00 | |||||||
Межбюджетные трансферты | 506 | 01 | 06 | 9000004010 | 500 | 15 000,00 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 506 | 01 | 06 | 9000004010 | 540 | 15 000,00 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 2000,00 | |||||||
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов |
| 01 | 13 | 9000003030 | 000 | 2000,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования |
| 01 | 13 | 9000003030 | 800 | 2000,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
| 01 | 13 | 9000003030 | 850 | 2000,00 | |||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 506 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 39845,44 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 506 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 39845,44 | |||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 506 | 02 | 03 | 9000051180 | 000 | 39845,44 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 02 | 03 | 9000051180 | 100 | 39845,44 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 506 | 02 | 03 | 9000051180 | 120 | 19 922,71 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
| 506 | 03 | 09 | 9000000000 | 000 | 6100,00 | |||||||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений
| 506 | 03 | 09 | 9000006100 | 000 | 6100,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 03 | 09 | 9000006100 | 200 | 6100,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 03 | 09 | 9000006100 | 240 | 6100,00 | |||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 506 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 231 300,00 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 506 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 231 300,00 | |||||||
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 506 | 04 | 09 | 9000007400 | 000 | 231 300,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 04 | 09 | 9000007400 | 200 | 231 300,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 04 | 09 | 9000007400 | 240 | 231 300,00 | |||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 506 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 160 318,89 | |||||||
Благоустройство |
| 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 160 318,89 | |||||||
Уличное освещение |
| 05 | 03 | 9000008300 | 000 | 130 668,89 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 05 | 03 | 9000008300 | 200 | 130 668,89 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 03 | 9000008300 | 240 | 130 668,89 | |||||||
Организация и содержание мест захоронения | 506 | 05 | 03 | 9000008320 | 000 | 29 650,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 03 | 9000008320 | 200 | 29 650,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 05 | 03 | 9000008320 | 240 | 29 650,00 | |||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 506 | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 1 842 450,83 | |||||||
Культура | 506 | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 1 842 450,83 | |||||||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 000 | 1 6344 80,01 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 100 | 817 409,90 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 110 | 817 409,90 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 200 | 816 559,74 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 240 | 816 559,74 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 800 | 510,37 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 506 | 08 | 01 | 9000005060 | 850 | 510,37 | |||||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы" | 506 | 08 | 01 | 9000070510 | 000 | 207 970,82 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 506 | 08 | 01 | 9000070510 | 100 | 207 970,82 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 506 | 08 | 01 | 9000070510 | 110 | 207 970,82 | |||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 506 | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 31 143,15 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 506 | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 31 143,15 | |||||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 506 | 10 | 01 | 9000003090 | 000 | 31 143,15 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 506 | 10 | 01 | 9000003090 | 300 | 31 143,15 | |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 506 | 10 | 01 | 9000003090 | 320 | 31 143,15 | |||||||
Физическая культура | 506 | 11 | 01 | 9000000000 |
| 8 000,00 | |||||||
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 506 | 11 | 01 | 9000009060 | 000 | 8 000,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 11 | 01 | 9000009060 | 200 | 8 000,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 506 | 11 | 01 | 9000009060 | 240 | 8 000,00 | |||||||
|
|
|
|
|
| 3 494 576,83 | |||||||
|
|
| |||||||||||
|
Приложение № 4 |
| |||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 полугодие 2018года
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Исполнено | |
1 | 3 | 5 | |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
| -1 015 303,19 | |
Изменение остатков средств | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -1 015 303,19 | |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -4 509 880,02 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 506 01 05 02 01 10 0000 510 | -4 509 880,02 | |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 3 494 576,83 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 506 01 05 02 01 10 0000 610 | 3 494 576,83 |
↓ скачать документ ↓
↓ Об утверждении отчета об исполнении бюджета Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 1 полугодие 2018 года ↓
← Все действующие нормативные правовые акты раздела
Постановления администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2018 год ←
← Все проекты нормативных правовых актов раздела
Постановления администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2018 год ←
← Все архивные нормативные правовые акты раздела
Постановления администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2018 год ←
← Все раделы нормативных правовых актов Администрации ←